ECOSYS P4140dn
Flexibel und wirtschaftlich
- Bis zu 6 Papierzuführungen für max. 2.600 Blatt Kapazität
- Zahlreiche Sicherheitsfeatures und -funktionen wie „Vertraulichen Druck“ oder IPsec
- Reduziertes Geräuschniveau durch Funktion „Leiser Betrieb“
Der ECOSYS P4140dn druckt alle Formate zwischen A6 und A3. Damit wird er zur leistungsstarken Lösung für Einzelarbeitsplätze und kleine Teams mit unterschiedlichsten Anforderungen. Das kompakte und schnelle System kann auf bis zu sechs Papierzuführungen aufgerüstet werden und beeindruckt mit umfassenden Sicherheitsfunktionen.
Systemoptionen
Name | Beschreibung |
---|---|
CA-3100 | Sockel |
HD-6 | SSD-Festplatte (32 GB) |
HD-7 | SSD-Festplatte (128 GB) |
IB-32B | Parallele Schnittstelle (IEEE 1284 kompatibel) |
IB-36 | WLAN-Schnittstelle (802.11 b/g/n, WiFi direct, 2,4 GHz) |
IB-50 | Gigabit-Netzwerkschnittstelle |
IB-51 | WLAN-Schnittstelle (802.11 b/g/n, 2,4 GHz) |
Kyocera Life Plus 3 Jahre, Gruppe 7 | Full-Service-Paket (3 Jahre) |
Kyocera Life Plus 5 Jahre, Gruppe 7 | Full-Service-Paket (5 Jahre) |
KYOmulticode 1.0 - TYP D/E | KYOmulticode Modul |
MD3-1024 (b) | Speichererweiterung (1 GB) |
MDDR3-2GB (b) | Speichererweiterung (2 GB) |
PCL Barcode Flash 3.0 - TYP D/E | PCL Barcode Flash Modul |
UG-33 | ThinPrint Kit |
Papieroptionen
Name | Typ | Abmessung (B x T x H) | Grammaturen / Formate | Max. Kapazität |
---|---|---|---|---|
PF-3110 | Papierkassette | 380 x 410 x 121 mm | 60 – 120 g/m², A5, A4, A3 benutzerdefiniert (148 mm x 210 mm – 297 mm x 432 mm) | 500 Blatt |
PT-4100 | Papierablage | 250 Blatt (face-up) |
Verbrauchsmaterial
Name | Beschreibung |
---|---|
TK-7310 | Toner-Kit für 15.000 Seiten gemäss ISO/IEC 19752. (Kapazität des mitgelieferten Toners: 7.500 Seiten gem. ISO/IEC 19752) |
Allgemein
Typ | SW-Drucker für Formate bis DIN A3 |
Technologie | Kyocera ECOSYS, Laser (SW) |
Geschwindigkeit | Bis zu 40/22 Seiten A4/A3 pro Minute |
Auflösung | 1.200 x 1.200 dpi |
Aufwärmzeit | Ca. 18 Sekunden (nach dem Einschalten) |
1. Seite nach (Druck) | Ca. 6,3 Sekunden |
Abmessungen (B x T x H) | 477 mm × 410 mm × 343 mm |
Gewicht | Ca. 21 kg |
Stromverbrauch | Ruhemodus: 0,5 W, Bereit: 11 W, Betrieb: 632 W |
Stromquelle | 220 – 240 V, 50 Hz |
Geräuschemission | (ISO 7779, Surface sound pressure level (1 m Messabstand)), Bereit: < Messgrenze (15 dB(A) LpA), Betrieb: 50,2 dB(A) LpA, "Leiser Druck": 47,9 dB(A) LpA (reduzierte Geschwindigkeit) |
Zertifikate | TÜV-GS, CE - Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001. |
Speicher | 512 MB RAM, optional auf bis zu 2,5 GB RAM erweiterbar |
Papierverarbeitung
Papierzufuhr | Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60 – 220 g/m², A6, A5, A4, A3, benutzerdefiniert (70 mm x 148 mm – 297 mm x 450 mm), Banner (216 mm × 470 mm – 216 mm × 1.220 mm), Papierkassette: max. 500 Blatt, 60 – 120 g/m², A6, A5, A4, A3, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 297 mm x 432 mm) |
Max. Papierkapazität einschl. Optionen | 2.600 Blatt |
Duplex-Einheit | Beidseitiger Druck, 60 – 120 g/m², A5, A4, A3, benutzerdefiniert (148 mm x 210 mm – 297 mm x 432 mm) |
Papierablage | Max. 500 Blatt (face-down) mit „Ablage voll“-Sensor |
Papierverarbeitung | Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte beachten Sie die Hinweise zu Druckmaterialien im Anhang der Bedienungsanleitung. |
CPU | Coretex-A9 1,2 GHz |
Controller-Sprache | PRESCRIBE |
Emulationen | PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), Lineprinter, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print |
Schriften | 93 skalierbare Fonts für PCL, 136 Fonts für KPDL 3 (PostScript), 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich) |
Integriertes Kostenstellenmanagement | Max. 100 Kostenstellen |
Eigenschaften | „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, „Prüfen und Halten“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Bannerdruck, verschlüsselter PDF-Direktdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Tonersparmodus |
Mobile-Print-Unterstützung | Kyocera Mobile Print App (für iOS und Android), AirPrint, Mopria, Kyocera Print Service Plugin |
Betriebssysteme | Windows 8.1/10/11, Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Mac OS X Version 10.9 oder höher, Chrome OS, weitere Betriebssysteme auf Anfrage |
Schnittstellen
Standard-Schnittstellen | USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays und Auftrags-Box-Funktionen) |
Garantie
Garantie | 2 Jahre Garantie "Bring in" auf den Drucker, 3 Jahre bis max. 500.000 Seiten (A4) auf die eingebaute Trommel- und Entwicklereinheit des Druckers. Bitte beachten Sie die Kyocera Garantiebedingungen. |